Categorii și filtre
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 135
- 50184
- 551
- 6047
- 7036
- 80172
- 902
- 100166
- 1103
- 1153
- 1209
- 125108
- 1306
- 1402
- 15068
- 16098
- 1703
- 1752
- 1807
- 1852
- 1901
- 1931
- 200118
- 2101
- 2205
- 2306
- 2402
- 25070
- 2606
- 2701
- 2751
- 2803
- 2901
- 30049
- 3103
- 3171
- 32061
- 3302
- 3402
- 3451
- 35047
- 3603
- 3651
- 3751
- 3804
- 40065
- 4041
- 4102
- 4171
- 4203
- 4401
- 45040
- 4602
- 4801
- 4851
- 4901
- 50044
- 5041
- 5203
- 5251
- 5401
- 55038
- 5604
- 5651
- 5703
- 5801
- 60044
- 6102
- 6202
- 6302
- 65039
- 6601
- 70044
- 7151
- 7201
- 7401
- 75035
- 7851
- 80043
- 8111
- 8201
- 85038
- 8601
- 8802
- 90040
- 9102
- 95035
- 9901
- 100048
- 10503
- 110038
- 11501
- 120041
- 12401
- 12503
- 12701
- 130041
- 13502
- 140035
- 14504
- 150034
- 15503
- 160034
- 16502
- 16901
- 170032
- 17502
- 180033
- 18451
- 18801
- 190029
- 19502
- 19801
- 200030
- 20201
- 20501
- 20601
- 210026
- 21202
- 21751
- 220025
- 230026
- 23801
- 240026
- 250026
- 26002
- 27501
- 28001
- 29001
- 29502
- 30002
- 31001
- 34002
- 36901
- 40001
- 70001
Actuatoare liniare și sănii
5.866 coduri
Actuatoare liniare pneumatice fără tijă, sănii miniaturale, cilindri cu ghidaj și unități liniar-rotative, pentru mișcări ghidate cu sarcini și momente mari.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC-32-1000-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1000 mm | 9.878,76 |
| DGC-32-1100-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1100 mm | 3.014,12 |
| DGC-32-1100-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1100 mm | 5.687,32 |
| DGC-32-1100-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1100 mm | 6.939,37 |
| DGC-32-1100-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1100 mm | 10.220,43 |
| DGC-32-1100-KF-YSRW-A-DL | 532448 | DGC | — | 32 | 1100 mm | 10.655,62 |
| DGC-32-1200- | 531167 | DGC | — | 32 | 1200 mm | 212,43 |
| DGC-32-1200-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1200 mm | 3.073,29 |
| DGC-32-1200-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1200 mm | 5.873,70 |
| DGC-32-1200-GF-PPV-A-DL | 594814 | DGC | — | 32 | 1200 mm | 6.308,72 |
| DGC-32-1200-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1200 mm | 7.125,69 |
| DGC-32-1200-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1200 mm | 10.562,05 |
| DGC-32-1300-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1300 mm | 3.132,35 |
| DGC-32-1300-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1300 mm | 6.060,07 |
| DGC-32-1300-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1300 mm | 7.312,18 |
| DGC-32-1300-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1300 mm | 10.903,67 |
| DGC-32-1400-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1400 mm | 3.191,40 |
| DGC-32-1400-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1400 mm | 6.246,61 |
| DGC-32-1400-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1400 mm | 7.498,61 |
| DGC-32-1400-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1400 mm | 11.245,24 |
| DGC-32-1500-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1500 mm | 3.250,52 |
| DGC-32-1500-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1500 mm | 6.433,04 |
| DGC-32-1500-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1500 mm | 7.685,04 |
| DGC-32-1500-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1500 mm | 11.586,91 |
| DGC-32-1600-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1600 mm | 3.309,58 |
| DGC-32-1600-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1600 mm | 6.619,42 |
| DGC-32-1600-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1600 mm | 7.871,47 |
| DGC-32-1600-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1600 mm | 11.928,53 |
| DGC-32-1700-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1700 mm | 3.368,63 |
| DGC-32-1700-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1700 mm | 6.805,85 |
| DGC-32-1700-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1700 mm | 8.057,90 |
| DGC-32-1700-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1700 mm | 12.270,20 |
| DGC-32-1750-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1750 mm | 3.398,16 |
| DGC-32-1800-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1800 mm | 3.427,69 |
| DGC-32-1800-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1800 mm | 6.992,33 |
| DGC-32-1800-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1800 mm | 8.244,33 |
| DGC-32-1800-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1800 mm | 12.611,82 |
| DGC-32-1900-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1900 mm | 3.486,91 |
| DGC-32-1900-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1900 mm | 7.178,71 |
| DGC-32-1900-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1900 mm | 8.430,76 |
| DGC-32-1900-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 1900 mm | 12.953,44 |
| DGC-32-2000-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2000 mm | 3.545,92 |
| DGC-32-2000-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2000 mm | 7.365,14 |
| DGC-32-2000-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2000 mm | 8.617,14 |
| DGC-32-2000-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2000 mm | 13.295,06 |
| DGC-32-2020-GF-PPV-A | 610459 | DGC | — | 32 | 2020 mm | 7.402,16 |
| DGC-32-2100-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2100 mm | 3.605,03 |
| DGC-32-2100-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2100 mm | 7.551,51 |
| DGC-32-2100-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2100 mm | 8.803,62 |
| DGC-32-2100-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2100 mm | 13.636,68 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.