Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 135
- 50184
- 551
- 6047
- 7036
- 80172
- 902
- 100166
- 1103
- 1153
- 1209
- 125108
- 1306
- 1402
- 15068
- 16098
- 1703
- 1752
- 1807
- 1852
- 1901
- 1931
- 200118
- 2101
- 2205
- 2306
- 2402
- 25070
- 2606
- 2701
- 2751
- 2803
- 2901
- 30049
- 3103
- 3171
- 32061
- 3302
- 3402
- 3451
- 35047
- 3603
- 3651
- 3751
- 3804
- 40065
- 4041
- 4102
- 4171
- 4203
- 4401
- 45040
- 4602
- 4801
- 4851
- 4901
- 50044
- 5041
- 5203
- 5251
- 5401
- 55038
- 5604
- 5651
- 5703
- 5801
- 60044
- 6102
- 6202
- 6302
- 65039
- 6601
- 70044
- 7151
- 7201
- 7401
- 75035
- 7851
- 80043
- 8111
- 8201
- 85038
- 8601
- 8802
- 90040
- 9102
- 95035
- 9901
- 100048
- 10503
- 110038
- 11501
- 120041
- 12401
- 12503
- 12701
- 130041
- 13502
- 140035
- 14504
- 150034
- 15503
- 160034
- 16502
- 16901
- 170032
- 17502
- 180033
- 18451
- 18801
- 190029
- 19502
- 19801
- 200030
- 20201
- 20501
- 20601
- 210026
- 21202
- 21751
- 220025
- 230026
- 23801
- 240026
- 250026
- 26002
- 27501
- 28001
- 29001
- 29502
- 30002
- 31001
- 34002
- 36901
- 40001
- 70001
Actuatoare liniare și sănii
5.866 coduri
Actuatoare liniare pneumatice fără tijă, sănii miniaturale, cilindri cu ghidaj și unități liniar-rotative, pentru mișcări ghidate cu sarcini și momente mari.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC-32-750-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 750 mm | 5.034,79 |
| DGC-32-750-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 750 mm | 6.286,84 |
| DGC-32-750-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 750 mm | 9.024,77 |
| DGC-32-80-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 80 mm | 2.411,55 |
| DGC-32-80-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 80 mm | 3.785,79 |
| DGC-32-80-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 80 mm | 5.037,84 |
| DGC-32-80-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 80 mm | 6.735,82 |
| DGC-32-800-G-PPV-A-DL | 582637 | DGC | — | 32 | 800 mm | 3.272,02 |
| DGC-32-800-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 800 mm | 4.842,21 |
| DGC-32-800-GF-YSR-A | 532448 | DGC | — | 32 | 800 mm | 6.380,13 |
| DGC-32-800-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 800 mm | 6.380,08 |
| DGC-32-800-KF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 800 mm | 7.899,98 |
| DGC-32-800-KF-YSR-A | ZUB-YWZ2 | 589617 | DGC | — | 32 | 800 mm | 10.410,72 |
| DGC-32-800-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 800 mm | 9.195,58 |
| DGC-32-850-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 850 mm | 2.866,48 |
| DGC-32-850-GF-PPV-A | 578933 | DGC | — | 32 | 850 mm | 5.220,95 |
| DGC-32-850-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 850 mm | 6.473,22 |
| DGC-32-850-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 850 mm | 9.366,39 |
| DGC-32-880-KF-YSR-A | 575775 | DGC | — | 32 | 880 mm | 8.559,95 |
| DGC-32-900-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 900 mm | 2.896,01 |
| DGC-32-900-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 900 mm | 5.314,41 |
| DGC-32-900-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 900 mm | 6.566,46 |
| DGC-32-900-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 900 mm | 9.537,20 |
| DGC-32-950-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 950 mm | 2.925,59 |
| DGC-32-950-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 950 mm | 5.407,65 |
| DGC-32-950-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 950 mm | 6.659,65 |
| DGC-32-950-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 950 mm | 9.708,01 |
| DGC-40-100-G-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 100 mm | 2.778,64 |
| DGC-40-100-GF-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 100 mm | 4.267,78 |
| DGC-40-100-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 100 mm | 5.563,43 |
| DGC-40-100-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 100 mm | 8.640,57 |
| DGC-40-1000-G-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 3.589,62 |
| DGC-40-1000-G-PPV-AZUB-F | 532449 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 3.703,41 |
| DGC-40-1000-GF-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 6.234,25 |
| DGC-40-1000-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 7.529,85 |
| DGC-40-1000-KF-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 10.481,22 |
| DGC-40-1000-KF-YSR-A-DL-KR | # | 609138 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 15.905,45 |
| DGC-40-1000-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 12.144,38 |
| DGC-40-1000-KF-YSRW-A-1H-PN | 578543 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 18.534,04 |
| DGC-40-1000-KF-YSRW-A-DL | 532449 | DGC | — | 40 | 1000 mm | 12.615,94 |
| DGC-40-1100-G-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1100 mm | 3.679,87 |
| DGC-40-1100-GF-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1100 mm | 6.452,78 |
| DGC-40-1100-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1100 mm | 7.748,38 |
| DGC-40-1100-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1100 mm | 12.533,66 |
| DGC-40-1200-G-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1200 mm | 3.770,01 |
| DGC-40-1200-GF-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1200 mm | 6.671,20 |
| DGC-40-1200-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1200 mm | 7.966,85 |
| DGC-40-1200-KF-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1200 mm | 11.259,79 |
| DGC-40-1200-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1200 mm | 12.923,00 |
| DGC-40-1240-G-PPV-A | 532449 | DGC | — | 40 | 1240 mm | 3.806,01 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.