Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 135
- 50184
- 551
- 6047
- 7036
- 80172
- 902
- 100166
- 1103
- 1153
- 1209
- 125108
- 1306
- 1402
- 15068
- 16098
- 1703
- 1752
- 1807
- 1852
- 1901
- 1931
- 200118
- 2101
- 2205
- 2306
- 2402
- 25070
- 2606
- 2701
- 2751
- 2803
- 2901
- 30049
- 3103
- 3171
- 32061
- 3302
- 3402
- 3451
- 35047
- 3603
- 3651
- 3751
- 3804
- 40065
- 4041
- 4102
- 4171
- 4203
- 4401
- 45040
- 4602
- 4801
- 4851
- 4901
- 50044
- 5041
- 5203
- 5251
- 5401
- 55038
- 5604
- 5651
- 5703
- 5801
- 60044
- 6102
- 6202
- 6302
- 65039
- 6601
- 70044
- 7151
- 7201
- 7401
- 75035
- 7851
- 80043
- 8111
- 8201
- 85038
- 8601
- 8802
- 90040
- 9102
- 95035
- 9901
- 100048
- 10503
- 110038
- 11501
- 120041
- 12401
- 12503
- 12701
- 130041
- 13502
- 140035
- 14504
- 150034
- 15503
- 160034
- 16502
- 16901
- 170032
- 17502
- 180033
- 18451
- 18801
- 190029
- 19502
- 19801
- 200030
- 20201
- 20501
- 20601
- 210026
- 21202
- 21751
- 220025
- 230026
- 23801
- 240026
- 250026
- 26002
- 27501
- 28001
- 29001
- 29502
- 30002
- 31001
- 34002
- 36901
- 40001
- 70001
Actuatoare liniare și sănii
5.873 coduri
Actuatoare liniare pneumatice fără tijă, sănii miniaturale, cilindri cu ghidaj și unități liniar-rotative, pentru mișcări ghidate cu sarcini și momente mari.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC-32-2400-KF-PPV-A-GP | 573709 | DGC | — | 32 | 2400 mm | 14.454,62 |
| DGC-32-2400-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2400 mm | 14.661,54 |
| DGC-32-25-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 25 mm | 2.378,98 |
| DGC-32-25-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 25 mm | 3.683,18 |
| DGC-32-25-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 25 mm | 4.935,29 |
| DGC-32-25-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 25 mm | 6.547,95 |
| DGC-32-250-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 250 mm | 2.511,96 |
| DGC-32-250-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 250 mm | 4.102,69 |
| DGC-32-250-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 250 mm | 5.354,74 |
| DGC-32-250-KF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 250 mm | 6.021,02 |
| DGC-32-250-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 250 mm | 7.316,56 |
| DGC-32-2500-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2500 mm | 3.841,42 |
| DGC-32-2500-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2500 mm | 8.297,23 |
| DGC-32-2500-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2500 mm | 9.549,23 |
| DGC-32-2500-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2500 mm | 15.003,15 |
| DGC-32-260-FA-YSRW | 609655 | DGC | — | 32 | 260 mm | 7.083,33 |
| DGC-32-275-KF-PPV-A | 578899 | DGC | — | 32 | 275 mm | 6.106,24 |
| DGC-32-290-KF-PPV-A-C | 532448 | DGC | — | 32 | 290 mm | 6.860,04 |
| DGC-32-2900-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2900 mm | 4.077,71 |
| DGC-32-2950-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2950 mm | 4.107,24 |
| DGC-32-2950-KF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 2950 mm | 15.244,90 |
| DGC-32-30-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 30 mm | 2.381,92 |
| DGC-32-30-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 30 mm | 3.692,55 |
| DGC-32-30-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 30 mm | 4.944,60 |
| DGC-32-30-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 30 mm | 6.565,07 |
| DGC-32-300-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 300 mm | 2.541,49 |
| DGC-32-300-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 300 mm | 4.195,88 |
| DGC-32-300-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 300 mm | 5.447,98 |
| DGC-32-300-KF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 300 mm | 6.191,83 |
| DGC-32-300-KF-YSR-A | 582576 | DGC | — | 32 | 300 mm | 7.487,00 |
| DGC-32-300-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 300 mm | 7.487,48 |
| DGC-32-320-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 320 mm | 2.553,37 |
| DGC-32-320-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 320 mm | 4.233,11 |
| DGC-32-320-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 320 mm | 5.485,22 |
| DGC-32-320-KF-YSRW-A | 574414 | DGC | — | 32 | 320 mm | 7.555,37 |
| DGC-32-350-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 350 mm | 2.571,02 |
| DGC-32-350-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 350 mm | 4.289,12 |
| DGC-32-350-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 350 mm | 5.541,17 |
| DGC-32-350-KF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 350 mm | 6.362,64 |
| DGC-32-350-KF-YSR-A | 579082 | DGC | — | 32 | 350 mm | 7.657,81 |
| DGC-32-350-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 350 mm | 7.658,24 |
| DGC-32-360-GF-PPV-A | 562058 | DGC | — | 32 | 360 mm | 4.307,58 |
| DGC-32-40-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 40 mm | 2.387,86 |
| DGC-32-40-GF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 40 mm | 3.711,22 |
| DGC-32-40-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 40 mm | 4.963,21 |
| DGC-32-40-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 40 mm | 6.599,20 |
| DGC-32-400-G-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 400 mm | 2.600,55 |
| DGC-32-400-GF-PPV-A | 595651 | DGC | — | 32 | 400 mm | 4.382,15 |
| DGC-32-400-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | — | 32 | 400 mm | 5.634,41 |
| DGC-32-400-KF-PPV-A | 532448 | DGC | — | 32 | 400 mm | 6.533,40 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.